Size chart – Intero
Guida alle taglie – Costume intero donna
Unità di misura: centimetri (cm). Le misure sono riferite alla circonferenza del corpo.
| Taglia | Circonferenza seno (cm) | Circonferenza torace (cm) | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 – 83 | 68 – 72 | 63 – 67 | 86 – 90 |
| S | 84 – 88 | 73 – 74 | 68 – 72 | 91 – 95 |
| M | 89 – 93 | 78 – 82 | 78 – 82 | 96 – 100 |
| L | 94 – 98 | 83 – 87 | 83 – 87 | 101 – 105 |
| XL | 104 – 108 | 88 – 92 | 88 – 92 | 106 – 110 |
Circonferenza seno: punto più pieno del seno. —
Circonferenza torace (sottoseno): misura appena sotto il seno. —
Circonferenza vita: punto più stretto del busto. —
Circonferenza fianchi: parte più larga dei fianchi.
Le misure sono indicative e possono variare leggermente in base all’elasticità del tessuto e alla vestibilità del modello.