ACHETEZ LA COLLECTION SS26 ET RECEVEZ UNE PIÈCE FW OFFERTE
Guide des tailles – Maillot de bain une pièce
Guide des tailles – Maillot de bain femme
Unité de mesure : centimètres (cm). Les mesures se réfèrent à la circonférence du corps.
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de sous-poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78 – 83 | 68 – 72 | 63 – 67 | 86 – 90 |
| S | 84 – 88 | 73 – 74 | 68 – 72 | 91 – 95 |
| M | 89 – 93 | 78 – 82 | 78 – 82 | 96 – 100 |
| L | 94 – 98 | 83 – 87 | 83 – 87 | 101 – 105 |
| XL | 104 – 108 | 88 – 92 | 88 – 92 | 106 – 110 |
Tour de poitrine : point le plus fort de la poitrine. —
Tour de sous-poitrine : mesure juste sous la poitrine. —
Tour de taille : point le plus étroit du buste. —
Tour de hanches : partie la plus large des hanches.
Les mesures sont données à titre indicatif et peuvent varier légèrement en fonction de l’élasticité du tissu et de la coupe du modèle.